Заказать прямо сейчас
НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Облучатели бактерицидные предназначены для обеззараживания воздуха и поверхности в помещениях ультрафиолетовым бактерицидным излучением длиной волны 253,7 нм. Область применения - лечебные и детские учреждения, помещения организаций продовольственной торговли, общественного питания, производства пищевых продуктов, а также другие общественные и складские помещения.
Облучатель комбинированный с двумя бактерицидными лампами: одна- открытая, вторая- защищена специальным экраном. Нижние слои воздуха при работе экранированных ламп обеззараживаются за счет конвекции.
Преимущества:
Технические характеристики | |||
ПАРАМЕТРЫ* | 1 режим | 2 режим | 3 режим |
Облученность на расстоянии 1 м,не менее, Вт/м2 | 0,65 | 0,6 | 1,25 |
Количество бактерицидных ламп | 1 | 1 | 2 |
Источник излучения | лампа бактерицидная TUV-30W (UV-C) производство фирмы Philips | ||
срок службы, ч | 8000 | ||
номинальная мощность лампы, Вт | 2х30 | ||
- бактерицидный поток, (Фбк,Вт) | 11,2 | 11,2 | 22,4 |
Допускается применение ламп другого типа с аналогичными техническими требованиями | |||
Стартер фирмы Philips или аналог, В | S10 (220) | ||
Коэффициент использования бактерицидного потока, Кф | 0,48 | 0,48 | 0,63 |
Производительность облучателя при бактерицидной эффективности 99% (для золотистого стафилококка), Пр, м3/ч | 75 | 75 | 190 |
Потребляемая мощность, не более, ВА | 65 | 65 | 130 |
Номинальное напряжение, В | 220±22 | ||
Частота, Гц | 50±0,4 | ||
Класс электробезопасности по ГОСТ Р 50267.0-92 | 1 тип В | ||
Срок службы облучателя, лет | 5 | ||
Климатическое исполнение, ГОСТ 15150-69 | УХЛ 4.2 | ||
Габаритные размеры, не более, (мм) длина х ширина х высота | 942х54х162 | ||
Масса, не более, кг | 2,4 | ||
* Примечание. Облучатель ОБН-150 имеет 3 режима работы: 1 режим – работает открытая лампа, 2 режим – работает экранированная лампа, 3 режим - работают открытая и экранированная лампы. |
Позвоните: +7 (863) 221-38-70, +7 (863) 221-39-70
Напишите: Eco-centr@eco61.ru
Заказать прямо сейчас