Заказать прямо сейчас
НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Облучатели бактерицидные предназначены для обеззараживания воздуха в помещениях ультрафиолетовым бактерицидным излучением длиной волны 253,7 нм. Область применения - жилые помещения, офисы, помещения сфер услуг-парикмахерские, салоны красоты, помещения организаций продовольственной торговли, общественного питания, производства пищевых продуктов, а также другие общественные и складские помещения.
Рециркулятор ЭЦ-ЭКО-УОВ-РБ оснащается одной или двумя закрытыми бактерицидными лампами. Можно использовать в присутствии людей!
Преимущества:
ЭЦ-ЭКО-УОВ-РБ-20/1Л.15W* | |
Исполнение | настенный |
Тип рециркулятора | закрытый |
Материал корпуса | металл |
Количество ламп/мощность, Вт | 1x15 |
Производительность, м’\ч | До 30 |
Рекомендуемый объем помещения, м’ | до 20 |
Категории помещений | V |
Цоколь | G13 |
Возможность облучения помещения в присутствии людей | да |
Количество вентиляторов, шт. | 1 |
Пылевые фильтры, шт. | 1 |
Срок службы ламп, ч | 8000 |
Потребляемая мощность, не более, Вт | 90 |
Уровень шума, не более, дБ А | 41 |
Длина, не более, мм | 600 |
Глубина, не более, мм | 130 |
Ширина, не более, мм | 230 |
Вес, не более, кг | 6,3 |
ЭЦ-ЭКО-УОВ-РБ-30/1Л.15W* | |
Исполнение | настенный |
Тип рециркулятора | закрытый |
Материал корпуса | металл |
Количество ламп/мощность, Вт | 1x15 |
Производительность, м’\ч | До 40 |
Рекомендуемый объем помещения, м’ | до 30 |
Категории помещений | V |
Цоколь | G13 |
Возможность облучения помещения в присутствии людей | да |
Количество вентиляторов, шт. | 1 |
Пылевые фильтры, шт. | 1 |
Срок службы ламп, ч | 8000 |
Потребляемая мощность, не более, Вт | 90 |
Уровень шума, не более, дБ А | 41 |
Длина, не более, мм | 600 |
Глубина, не более, мм | 130 |
Ширина, не более, мм | 230 |
Вес, не более, кг | 6,3 |
ЭЦ-ЭКО-УОВ-РБ-50/1Л.15W* | |
Исполнение | настенный |
Тип рециркулятора | закрытый |
Материал корпуса | металл |
Количество ламп/мощность, Вт | 1x15 |
Производительность, м’\ч | 50 |
Рекомендуемый объем помещения, м’ | до 50 |
Категории помещений | V |
Цоколь | G13 |
Возможность облучения помещения в присутствии людей | да |
Количество вентиляторов, шт. | 1 |
Пылевые фильтры, шт. | 1 |
Срок службы ламп, ч | 8000 |
Потребляемая мощность, не более, Вт | 110 |
Уровень шума, не более, дБ А | 41 |
Длина, не более, мм | 600 |
Глубина, не более, мм | 130 |
Ширина, не более, мм | 230 |
Вес, не более, кг | 6,3 |
ЭЦ-ЭКО-УОВ-РБ-50/2Л.15W* | |
Исполнение | настенный |
Тип рециркулятора | закрытый |
Материал корпуса | металл |
Количество ламп/мощность, Вт | 2x15 |
Производительность, м’\ч | 50 |
Рекомендуемый объем помещения, м’ | до 50 |
Категории помещений | V |
Цоколь | G13 |
Возможность облучения помещения в присутствии людей | да |
Количество вентиляторов, шт. | 1 |
Пылевые фильтры, шт. | 1 |
Срок службы ламп, ч | 8000 |
Потребляемая мощность, не более, Вт | 140 |
Уровень шума, не более, дБ А | 41 |
Длина, не более, мм | 600 |
Глубина, не более, мм | 130 |
Ширина, не более, мм | 230 |
Вес, не более, кг | 6,6 |
ЭЦ-ЭКО-УОВ-РБ-100/1Л.30W* | |
Исполнение | настенный |
Тип рециркулятора | закрытый |
Материал корпуса | металл |
Количество ламп/ мощность, Вт | 1x30 |
Производительность, м’\ч | 100 |
Рекомендуемый объем помещения, м’ | до 100 |
Категории помещений | V |
Цоколь | G13 |
Возможность облучения помещения в присутствии людей | да |
Количество вентиляторов, шт. | 1 |
Пьлевые фильтры, шт. | 1 |
Срок службы ламп, ч | 8000 |
Потребляемая мощность, не более, Вт | 125 |
Уровень шума, не более, дБ А | 41 |
Длина, не более, мм | 1030 |
Глубина, не более, мм | 130 |
Ширина, не более, мм | 230 |
Вес, не более, кг | 8,4 |
ЭЦ-ЭКО-УОВ-РБ-100/2Л.30W* | |
Исполнение | настенный |
Тип рециркулятора | закрытый |
Материал корпуса | металл |
Количество ламп/ мощность, Вт | 2x30 |
Производительность, м’\ч | 100 |
Рекомендуемый объем помещения, м’ | до 100 |
Категории помещений | V |
Цоколь | G13 |
Возможность облучения помещения в присутствии людей | да |
Количество вентиляторов, шт. | 1 |
Пылевые фильтры, шт. | 1 |
Срок службы ламп, ч | 8000 |
Потребляемая мощность, не более, Вт | 145 |
Уровень шума, не более, дБ А | 45 |
Длина, не более, мм | 1030 |
Глубина, не более, мм | 130 |
Ширина, не более, мм | 230 |
Вес, не более, кг | 8,8 |
ЭЦ-ЭКО-УОВ-РБ-150/1Л.30W* | |
Исполнение | настенный |
Тип рециркулятора | закрытый |
Материал корпуса | металл |
Количество ламп/ мощность, Вт | 1x30 |
Производительность, м’\ч | 150 |
Рекомендуемый объем помещения, м’ | до 150 |
Категории помещений | V |
Цоколь | G13 |
Возможность облучения помещения в присутствии людей | да |
Количество вентиляторов, шт. | 1 |
Пьлевые фильтры, шт. | 1 |
Срок службы ламп, ч | 8000 |
Потребляемая мощность, не более, Вт | 125 |
Уровень шума, не более, дБ А | 41 |
Длина, не более, мм | 1030 |
Глубина, не более, мм | 130 |
Ширина, не более, мм | 230 |
Вес, не более, кг | 8,8 |
ЭЦ-ЭКО-УОВ-РБ-150/2Л.30W* | |
Исполнение | настенный |
Тип рециркулятора | закрытый |
Материал корпуса | металл |
Количество ламп/ мощность, Вт | 1x30 |
Производительность, м’\ч | 150 |
Рекомендуемый объем помещения, м’ | до 150 |
Категории помещений | V |
Цоколь | G13 |
Возможность облучения помещения в присутствии людей | да |
Количество вентиляторов, шт. | 2 |
Пылевые фильтры, шт. | 1 |
Срок службы ламп, ч | 8000 |
Потребляемая мощность, не более, Вт | 145 |
Уровень шума, не более, дБ А | 45 |
Длина, не более, мм | 1030 |
Глубина, не более, мм | 130 |
Ширина, не более, мм | 230 |
Вес, не более, кг | 9 |
ЭЦ-ЭКО-УОВ-РБ-300/4Л.30W* | |
Исполнение | настенный |
Тип рециркулятора | закрытый |
Материал корпуса | металл |
Количество ламп/ мощность, Вт | 4x30 |
Производительность, м’\ч | 300 |
Рекомендуемый объем помещения, м’ | до 300 |
Категории помещений | V |
Цоколь | G13 |
Возможность облучения помещения в присутствии людей | да |
Количество вентиляторов, шт. | 2 |
Пьлевые фильтры, шт. | 2 |
Срок службы ламп, ч | 8000 |
Потребляемая мощность, не более, Вт | 185 |
Уровень шума, не более, дБ А | 41 |
Длина, не более, мм | 1030 |
Глубина, не более, мм | 130 |
Ширина, не более, мм | 520 |
Вес, не более, кг | 17 |
ЭЦ-ЭКО-УОВ-РБ-400/4Л.30W* | |
Исполнение | настенный |
Тип рециркулятора | закрытый |
Материал корпуса | металл |
Количество ламп/ мощность, Вт | 4x30 |
Производительность, м’\ч | 400 |
Рекомендуемый объем помещения, м’ | до 400 |
Категории помещений | V |
Цоколь | G13 |
Возможность облучения помещения в присутствии людей | да |
Количество вентиляторов, шт. | 3 |
Пылевые фильтры, шт. | 3 |
Срок службы ламп, ч | 8000 |
Потребляемая мощность, не более, Вт | 270 |
Уровень шума, не более, дБ А | 45 |
Длина, не более, мм | 1030 |
Глубина, не более, мм | 130 |
Ширина, не более, мм | 780 |
Вес, не более, кг | 21 |
* Дополнительно комплектуется передвижными подставками для перемещения внутри помещения
Источник излучения - лампа бактерицидная TUV 15/TUV30
Электрическая мощность / бактерицидный поток, Вт 15/ 6, 30/11
Содержание озона в воздушной среде, мг/м3, не более 0,03
Напряжение электропитания, В 220 ± 10%
Частота переменного тока, Гц 50
Позвоните: +7 (863) 221-38-70, +7 (863) 221-39-70
Напишите: Eco-centr@eco61.ru
Заказать прямо сейчас