Назначение
- Строительные работы.
- Горнодобывающая отрасль: шахты, рудники и т.п..
- Водоочистительные сооружения.
- Стандартные пути применения насосов.
Насос
- Макс. температура перекачиваемой жидкости: +40°C.
- Подача: до 60 м³/ч.
- Напор: до 57 м.
- Мощность: 1.5кВт(2л.с.) - 15кВт(20л.с.).
- Макс. глубина погружения: 25 м.
- Шнур питания разной длины на выбор.
Мотор
- Медная обмотка.
- Класс нагревостойкости: B.
- Степень защиты: IP68.

| Модель | Выходной штуцер | Мощность | Макс.напор | Макс.подача | Межлопаточный промежуток | ||
| мм | кВт | л.с. | m | м³/ч | м³/мин | мм | |
| 80KBS44 | 80 | 4 | 5.5 | 14.8 | 99 | 1.65 | 30 |
| 100KBS46 | 100 | 6 | 8 | 16.9 | 150 | 2.5 | 30 |
| 150KBS49 | 150 | 9 | 12 | 21.5 | 168 | 2.8 | 30 |


| № | Часть | Материал | № | Часть | Материал |
| 1 | Соединительная муфта | Чугун | 11 | Статор | |
| 2 | Ручка | Сталь | 12 | Подшипник | |
| 3 | Верхняя крышка | Чугун | 13 | Кожух подшипника | Чугун |
| 4 | Предохранитель мотора | 14 | Уплотнительная втулка | SiC-SiC/SiC-SiC | |
| 5 | Корпус мотора | Чугун | 15 | Сальник | |
| 6 | Корпус насоса | Чугун | 16 | Крыльчатка | Высокохромовый сплав |
| 7 | Фильтр | Сталь | 17 | Входная панель | Высокохромовый сплав |
| 8 | Шнур питания | 18 | Входное основание | Чугун | |
| 9 | Подшипник | 19 | Agitator | Высокохромовый сплав | |
| 10 | Ротор |
Предназначены для передачи чистой воды или других жидкостей со сходными физическими и химическими свойствами. Могут использоваться для подъема воды из скважины, полива дождеванием, повышения давления воды в водопроводных системах, различных вспомогательных сооружениях.