Назначение
Насос
Мотор

Технические параметры
| Модель | Мощность | Диаметр штуцера (мм) | Напряжение (В/Гц) | Макс. подача (л/мин) | Макс. напор (м) | Макс. диаметр частиц (мм) | Вес в упаковке (кг) | Размер в упаковке (мм) | Кол-во(шт/20 фут.) | |
| кВт | л.с. |
|||||||||
| 0.45 | 0.6 | 50 | 220/50 | 200 | 8.5 | 25 | 18.2 | 495x263x222 | 1010 | |
| 0.75 | 1 | 50 | 220/50 | 300 | 12 | 25 | 20.2 | 540x265x195 | 1056 | |
Кривая гидравлической характеристики

Таблица материалов

| № | Часть | Материал | № | Часть | Материал |
| 1 | Болт | Нерж. сталь | 30 | Волнистая шайба | 65Mn |
| 2 | Натяжная шайба | Нерж. сталь | 31 | Шариковый подшипник | |
| 3 | Шайба | Нерж. сталь | 32 | Ротор | |
| 4 | Болт | Нерж. сталь | 33 | Шариковый подшипник | |
| 5 | Шайба | Нерж. сталь | 34 | Винт | Нерж. сталь |
| 6 | Ручка | Нерж. сталь | 35 | Шайба | Нерж. сталь |
| 7 | Гайка | Нерж. сталь | 36 | Соединительный блок | HT200 |
| 8 | Изоляция | NR | 37 | Уплотнительная втулка | Углепластик/керамика |
| 9 | Прижим шнура | Нерж. сталь | 38 | Уплотнительное кольцо | NBR |
| 10 | Шайба | Нерж. сталь | 39 | Крышка масляной камеры | HT200 |
| 11 | Винт | Нерж. сталь | 40 | Винт | Нерж. сталь |
| 12 | Болт | Нерж. сталь | 41 | Шайба | Нерж. сталь |
| 13 | Уплотнительное кольцо | NBR | 42 | Уплотнительное кольцо | NBR |
| 14 | Винт | Нерж. сталь | 43 | Винт | Нерж. сталь |
| 15 | Фланец | Нерж. сталь | 44 | Сальник | |
| 16 | Шнур питания | 45 | Крыльчатка | HT200 | |
| 17 | Изоляция шнура | CR | 46 | Гайка | Нерж. сталь |
| 18 | Крышка конденсатора | HT200 | 47 | Болт | Нерж. сталь |
| 19 | Конденсатор | 48 | Шайба | Нерж. сталь | |
| 20 | Уплотнительное кольцо | NBR | 49 | Штуцер | ABS |
| 21 | Резиновая шайба | NBR | 50 | Уплотнительное кольцо | NBR |
| 22 | Винт | CuZn40 | 51 | Соединительная гайка | HT200 |
| 23 | Натяжная шайба | 65Mn | 52 | Резиновая шайба | NBR |
| 24 | Шайба | CuZn40 | 53 | Корпус насоса | HT200 |
| 25 | Фиксатор кабеля | NBR | 54 | Основание | HT200 |
| 26 | Кожух мотора | HT200 | 55 | Шайба | Нерж. сталь |
| 27 | Тепловое реле | 56 | Винт | Нерж. сталь | |
| 28 | Уплотнительное кольцо | NBR | 57 | Поплавковый переключатель | |
| 29 | Статор |
Предназначены для передачи чистой воды или других жидкостей со сходными физическими и химическими свойствами. Могут использоваться для подъема воды из скважины, полива дождеванием, повышения давления воды в водопроводных системах, различных вспомогательных сооружениях.