Назначение
- Отвод сточных вод на фабриках, строительных площадках и коммерческих площадях.
- Дренажные станции в жилых районах.
- Муниципальные проекты.
- Вне города могут применяться в полевом орошении и на месторождениях метана.
Насос
- Макс. глубина погружения: 5 м.
- Макс. температура перекачиваемой жидкости: +40°C.
- Уровень PH перекачиваемой жидкости: 4-10.
- Кинематическая вязкость: 7x10-7 ~ 23x10-6 м2/с.
- Макс. плотность перекачиваемой жидкости: 1.2x103 кг/м3.
Мотор
- Медная обмотка.
- Встроенное тепловое реле.
- Сварной вал из нержавеющей стали.
- Класс нагревостойкости: B.
- Степень защиты: IP68.

Технические параметры
| Модель | Мощность | Диаметр штуцера (мм) | Напряжение (В/Гц) | Макс. подача (л/мин) | Макс. напор (м) | Макс. диаметр частиц (мм) | Вес в упаковке (кг) | Размер в упаковке (мм) | Кол-во(шт/20 фут.) | |
| кВт | л.с. | |||||||||
XSP14-7/1.1ID |
1.1 | 1.5 | 50 | 220/50 | 233 | 7 | 22.5 | 24 | 530x295x245 | 765 |
Кривая гидравлической характеристики


Таблица материалов
| № | Часть | Материал | № | Часть | Материал |
| 1 | Болт | Нерж. сталь | 26 | Верхняя крышка | HT200 |
| 2 | Натяжная шайба | Нерж. сталь | 27 | Тепловое реле | |
| 3 | Шайба | Нерж. сталь | 28 | Уплотнительное кольцо | NBR |
| 4 | Болт | Нерж. сталь | 29 | Статор | |
| 5 | Шайба | Нерж. сталь | 30 | Волнистая шайба | 65Mn |
| 6 | Ручка | Нерж. сталь | 31 | Шариковый подшипник | |
| 7 | Гайка | Нерж. сталь | 32 | Ротор | |
| 8 | Изоляция | NR | 33 | Ключ | Сталь |
| 9 | Прижим шнура | Нерж. сталь | 34 | Шариковый подшипник | |
| 10 | Шайба | Нерж. сталь | 35 | Нижняя крышка | HT200 |
| 11 | Винт | Нерж. сталь | 36 | Уплотнительная втулка | Углепластик/керамика |
| 12 | Болт | Нерж. сталь | 37 | Корпус насоса | HT200 |
| 13 | Уплотнительное кольцо | NBR | 38 | Сальник | |
| 14 | Винт | Нерж. сталь | 39 | Крыльчатка | HT200 |
| 15 | Фланец | Нерж. сталь | 40 | Измельчительное кольцо | 40Cr |
| 16 | Шнур питания | 41 | Шайба | Нерж. сталь | |
| 17 | Изоляция шнура | CR | 42 | Винт | Нерж. сталь |
| 18 | Крышка конденсатора | HT200 | 43 | Резак | 40Cr |
| 19 | Конденсатор | 44 | Шайба | 40Cr | |
| 20 | Уплотнительное кольцо | NBR | 45 | Винт | Нерж. сталь |
| 21 | Резиновая шайба | NBR | 46 | Поплавковый переключатель | |
| 22 | Винт | CuZn40 | 47 | Уплотнительное кольцо | NBR |
| 23 | Натяжная шайба | 65Mn | 48 | Соединительная гайка | ABS |
| 24 | Шайба | CuZn40 | 49 | Штуцер | ABS |
| 25 | Фиксатор кабеля | NBR |
Предназначены для передачи чистой воды или других жидкостей со сходными физическими и химическими свойствами. Могут использоваться для подъема воды из скважины, полива дождеванием, повышения давления воды в водопроводных системах, различных вспомогательных сооружениях.