Назначение
Насос
Мотор

Технические параметры
| Модель | Мощность | Диаметр штуцера (мм) | Напряжение (В/Гц) | Макс. подача (л/мин) | Макс. напор (м) | Макс. диаметр частиц (мм) | Вес в упаковке (кг) | Размер в упаковке (мм) | Кол-во(шт/20 фут.) | |
| кВт | л.с. | |||||||||
XSP18-12/0.75S |
0.75 | 1 | 50 | 220/50 | 300 | 12 | 25 | 22.2 | 540x265x195 | 1056 |
|
XSP16.2-22/1.5S |
1.5 | 2 | 40 | 220/50 | 270 | 22 | 10 | 27.5 | 585x350x245 | 540 |
Кривая гидравлической характеристики

Таблица материалов

| № | Часть | Материал | № | Часть | Материал |
| 1 | Болт | Нерж. сталь | 29 | Статор | |
| 2 | Натяжная шайба | Нерж. сталь | 30 | Волнистая шайба | 65Mn |
| 3 | Шайба | Нерж. сталь | 31 | Шариковый подшипник | |
| 4 | Болт | Нерж. сталь | 32 | Ротор | |
| 5 | Шайба | Нерж. сталь | 33 | Шариковый подшипник | |
| 6 | Ручка | Нерж. сталь | 34 | Винт | Нерж. сталь |
| 7 | Гайка | Нерж. сталь | 35 | Шайба | Нерж. сталь |
| 8 | Изоляция | FKM | 36 | Соединительный блок | Нерж. сталь |
| 9 | Прижим шнура | Нерж. сталь | 37 | Уплотнительная втулка | Углепластик/керамика |
| 10 | Шайба | Нерж. сталь | 38 | Уплотнительное кольцо | FKM |
| 11 | Винт | Нерж. сталь | 39 | Крышка масляной камеры | Нерж. сталь |
| 12 | Болт | Нерж. сталь | 40 | Винт | Нерж. сталь |
| 13 | Уплотнительное кольцо | FKM | 41 | Шайба | Нерж. сталь |
| 14 | Болт | Нерж. сталь | 42 | Уплотнительное кольцо | FKM |
| 15 | Фланец | Нерж. сталь | 43 | Винт | Нерж. сталь |
| 16 | Шнур питания | 44 | Сальник | ||
| 17 | Изоляция шнура | CR | 45 | Крыльчатка | Нерж. сталь |
| 18 | Крышка конденсатора | Нерж. сталь | 46 | Гайка | |
| 19 | Конденсатор | 47 | Болт | Нерж. сталь | |
| 20 | Уплотнительное кольцо | NBR | 48 | Шайба | Нерж. сталь |
| 21 | Резиновая шайба | FKM | 49 | Штуцер | ABS |
| 22 | Винт | CuZn40 | 50 | Уплотнительное кольцо | FKM |
| 23 | Натяжная шайба | 65Mn | 51 | Соединительная гайка | Нерж. сталь |
| 24 | Шайба | CuZn40 | 52 | Резиновая шайба | FKM |
| 25 | Фиксатор кабеля | NBR | 53 | Корпус насоса | Нерж. сталь |
| 26 | Кожух мотора | HT200 | 54 | Основание | Нерж. сталь |
| 27 | Тепловое реле | 55 | Шайба | Нерж. сталь | |
| 28 | Уплотнительное кольцо | FKM | 56 | Винт | Нерж. сталь |
Предназначены для передачи чистой воды или других жидкостей со сходными физическими и химическими свойствами. Могут использоваться для подъема воды из скважины, полива дождеванием, повышения давления воды в водопроводных системах, различных вспомогательных сооружениях.