Заказать прямо сейчас
Компания «Эко-Центр» —ведущий поставщик с богатым опытом в сфере емкостного обоорудования, КНС из стеклопластика, станций повышения давления и пожаротушения, установок УФ обеззараживания воздуха, воды на Юге России
Сепараторы углеводородов «TECHNOIL» предназначены для очистки ливневых или процессных сточных вод от взвесей и нефтепродуктов.
Применяются на следующих объектах:
Как ливневые, так процессные воды (из моечных установок, мастерских и пр.) содержащие нефтепродукты и прочие твердые загрязнения (пыль, песок и иные твердые вещества) на первом этапе попадают в грязевик.
На следующем этапе вода, все еще содержащая нефтепродукты, попадает в собственно сепарационную камеру, где в процессе флотации (т.е. скапливания в капли более крупных частиц нефтепродуктов, всплывающих на поверхность) происходит собственно сепарация.
Плотность нефтепродуктов и других легких жидкостей
Тип нефтепродуктов | Плотность при 15-20°, кг/м3 |
бензин | от 700 до 760 |
мазут тяжелый | от 940 до 990 |
парафин | от 880 до 940 |
газолин очищенный | от 680 до 750 |
толуол | 864 |
тракторное горючее | 820 |
трансформаторное масло | 820 |
янтарное масло | 800 |
дизельное топливо | от 800 до 900 |
Сепаратор углеводородов с коалесцентной вставкой, грязевиком, автоматическим затвором.
Модель | Расход, л/с | Объем сепаратора, л | L длина, мм | W Ширина, мм | H Выс. , мм | E Выс. входа, мм | S Выс. выхода, мм | Dn Диаметр вх. и вых. , мм | Вес, кг |
SW 1 | 1,5 | 135 | 1470 | 980 | 1090 | 750 | 720 | 110 | 60 |
SW 3 | 3 | 270 | 1470 | 980 | 1090 | 750 | 720 | 110 | 65 |
SW 5 | 5 | 450 | 1986 | 1035 | 1040 | 810 | 780 | 160 | 100 |
SW 6 | 6 | 540 | 1986 | 1035 | 1040 | 810 | 780 | 160 | 105 |
SW 8 | 8 | 720 | 2860 | 980 | 1090 | 730 | 700 | 160 | 120 |
SW 10 | 10 | 900 | 4250 | 980 | 1090 | 720 | 690 | 160 | 180 |
SW 15 | 15 | 1350 | 3892 | 1035 | 1040 | 780 | 650 | 200 | 200 |
SW 20 | 20 | 1800 | 5838 | 1035 | 1040 | 780 | 650 | 200 | 200 |
Сепаратор углеводородов с коалесцентной вставкой, грязевиком, байпасом, автоматическим затвором.
Модель | Расход, л/с | Объем сепаратора, л | L длина, мм | W Ширина, мм | H Выс. , мм | E Выс. входа, мм | S Выс. выхода, мм | Dn Диаметр вх. и вых. , мм | Вес, кг |
SW3 | 3 | 270 | 2860 | 980 | 1090 | 710 | 680 | 200 | 120 |
SW5 | 5 | 450 | 2860 | 980 | 1090 | 690 | 670 | 250 | 125 |
SW 6 | 6 | 540 | 2860 | 980 | 1090 | 690 | 670 | 250 | 135 |
SW 8 | 8 | 720 | 2860 | 980 | 1090 | 670 | 650 | 300 | 140 |
SW 10 | 10 | 900 | 4250 | 980 | 1090 | 670 | 650 | 300 | 180 |
SW 15 | 15 | 1350 | 3892 | 1035 | 1040 | 740 | 610 | 300 | 200 |
SW 20 | 20 | 1800 | 6200 | 1510 | 1510 | 670 | 650 | 300 | 280 |
Сепаратор углеводородов с коалесцентной вставкой, большим грязевиком, автоматическим затвором.
Модель | Расход, л/с | Объем сепаратора, л | L длина, мм | W Ширина, мм | H Выс. , мм | E Выс. входа, мм | S Выс. выхода, мм | Dn Диаметр вх. и вых. , мм | Вес, кг |
SW2-3 | 3 | 270 | 1470 | 980 | 1090 | 750 | 720 | 160 | 60 |
SW2-5 | 5 | 450 | 1986 | 1035 | 1040 | 810 | 780 | 160 | 100 |
SW 2-6 | 6 | 540 | 4250 | 980 | 1090 | 720 | 690 | 160 | 180 |
SW 2-8 | 8 | 720 | 4250 | 980 | 1090 | 720 | 690 | 160 | 185 |
SW 2-10 | 10 | 900 | 3892 | 1035 | 1040 | 800 | 670 | 160 | 200 |
Сепаратор углеводородов с коалесцентной вставкой, большим грязевиком, автоматическим затвором.
Модель | Расход, л/с | Объем сепаратора, л | L длина, мм | W Ширина, мм | H Выс. , мм | E Выс. входа, мм | S Выс. выхода, мм | Dn Диаметр вх. и вых. , мм | Вес, кг |
SW3-3 | 1,5 | 270 | 2860 | 980 | 1090 | 730 | 700 | 160 | 120 |
SW3-5 | 3 | 450 | 4250 | 980 | 1090 | 720 | 690 | 160 | 180 |
SW 3-6 | 6 | 540 | 4250 | 980 | 1090 | 720 | 690 | 160 | 180 |
SW 3-8 | 8 | 720 | 5838 | 1035 | 1040 | 800 | 670 | 160 | 300 |
SW 3-10 | 10 | 900 | 5838 | 1035 | 1040 | 800 | 670 | 160 | 305 |
Сепаратор углеводородов с коалесцентной вставкой, большим грязевиком, камерой для насоса.
Модель | Расход, л/с | Объем сепаратора, л | L длина, мм | W Ширина, мм | H Выс. , мм | E Выс. входа, мм | S Выс. выхода, мм | Dn Диаметр вх. и вых. , мм | Вес, кг |
SW1 | 1,5 | 135 | 2860 | 980 | 1090 | 750 | 720 | 110 | 120 |
SW3 | 3 | 270 | 2860 | 980 | 1090 | 750 | 720 | 160 | 125 |
SW5 | 5 | 450 | 4250 | 980 | 1090 | 720 | 690 | 160 | 135 |
SW6 | 6 | 540 | 4250 | 980 | 1090 | 720 | 690 | 160 | 185 |
SW8 | 8 | 720 | 3500 | 1035 | 1040 | 810 | 780 | 160 | 160 |
SW10 | 10 | 900 | 5500 | 1035 | 1040 | 800 | 670 | 160 | 210 |
Cепаратор углеводородов с коалесцентной вставкой, грязевиком, автоматическим затвором.
Модель | Расход, л/с | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм |
SW 25 | 25 | 2900 | 1850 | 2120 |
SW 30 | 30 | 2900 | 1850 | 2120 |
SW 35 | 35 | 2900 | 1850 | 2120 |
SW 40 | 40 | 4050 | 1850 | 2120 |
SW 45 | 45 | 4050 | 1850 | 2120 |
SW 50 | 50 | 4670 | 1850 | 2120 |
SW 55 | 55 | 4670 | 1850 | 2120 |
SW 60 | 60 | 5820 | 1850 | 2120 |
SW 65 | 65 | 5820 | 1850 | 2120 |
SW 70 | 70 | 6440 | 1850 | 2120 |
SW 75 | 75 | 6440 | 1850 | 2120 |
SW 80 | 80 | 6440 | 1850 | 2120 |
SW 85 | 85 | 7590 | 1850 | 2120 |
SW 90 | 90 | 7590 | 1850 | 2120 |
SW 95 | 95 | 8210 | 1850 | 2120 |
SW 100 | 100 | 8210 | 1850 | 2120 |
Сепаратор углеводородов с коалесцентной вставкой, грязевиком, байпасом, автоматическим затвором.
Модель | Расход, л/с | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм |
SW 25/125 | 25-125 | 2900 | 1850 | 2120 |
SW 30/150 | 30-150 | 2900 | 1850 | 2120 |
SW 35/175 | 35-175 | 4050 | 1850 | 2120 |
SW 40/200 | 40-200 | 4050 | 1850 | 2120 |
SW 45/225 | 45-225 | 4670 | 1850 | 2120 |
SW 50/250 | 50-250 | 4670 | 1850 | 2120 |
SW 55/275 | 55-275 | 5820 | 1850 | 2120 |
SW 60/300 | 60-300 | 5820 | 1850 | 2120 |
SW 65/325 | 65-325 | 6440 | 1850 | 2120 |
SW 70/350 | 70-350 | 6440 | 1850 | 2120 |
SW 75/375 | 75-375 | 7590 | 1850 | 2120 |
SW 80/400 | 80-400 | 7590 | 1850 | 2120 |
SW 85/425 | 85-425 | 8210 | 1850 | 2120 |
SW 90/450 | 90-450 | 8210 | 1850 | 2120 |
SW 95/475 | 95-475 | 9360 | 1850 | 2120 |
SW 100/500 | 100-500 | 9360 | 1850 | 2120 |
Камера нейтрализации.
Модель | Расход, л/с | L длина, мм | W Ширина, мм | H Выс. , мм |
KN 1 | 1,5 | 600 | 600 | 500 |
KN 2 | 2,0 | 1470 | 980 | 1090 |
KN 3 | 3,0 | 1470 | 980 | 1090 |
KN 4 | 4,0 | 1470 | 980 | 1090 |
KN 6 | 6,0 | 1986 | 1035 | 1040 |
KN 8 | 8,0 | 1986 | 1035 | 1040 |
Позвоните: +7 (863) 221-38-70, +7 (863) 221-39-70
Напишите: Eco-centr@eco61.ru
Заказать прямо сейчас