Заказать прямо сейчас
Стеклопластиковые трубы и фасонные части к ним выпускаются с номинальным внутренним диаметром от 500 до 2000 мм, для технических трубопроводов (канализации) транспортирующих сточные воды, напорные трубопроводы транспортирующих воду техническую, питьевую и другие жидкие вещества, к которым материал трубы химически стоек при максимальной температуре стоков +60°С .
Стеклопластиковые трубы и фасонные части (далее - трубы и фасонные части )
изготавливаются в исполнении (УХЛ ) (для умеренного и холодного климата по ГОСТ 15150, рассчитанные на эксплуатацию при температуре от +60° С до -50° С ) из многослойного композиционного материала на основе ненасыщенной полиэфирной смолы , усиленной стекловолокном и кварцевым наполнителем
Безнапорные трубы , предназначенные для использования в сетях с номинальным давлением класса PN1.
Напорные трубы , предназначенные для использования в сетях с номинальным давлением класса PN6, 10, 16, 25.
Стандартные размеры труб
SN 5000
DN | T (мм) | D (мм) | W (кг/6м) | W (кг/12м) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PN1 | PN6 | PN10 | PN1 | PN6 | PN10 | PN1 | PN6 |
PN10 | PN1 | PN6 | PN10 |
500 | 10.2 | 10.2 | 7.5 | 520.3 | 520.3 | 515.0 | 203 | 203 | 149 | 390 | 390 | 282 |
600 | 10.2 | 11.1 | 12.0 | 620.3 | 622.1 | 623.9 | 247 | 268 | 289 | 471 | 514 | 557 |
700 | 12.0 | 12.0 | 12.9 | 723.9 | 723.9 | 725.7 | 342 | 342 | 367 | 653 | 653 | 703 |
800 | 12.0 | 12.0 | 13.3 | 824.0 | 823.9 | 826.6 | 400 | 398 | 441 | 756 | 752 | 838 |
900 | 13.3 | 13.3 | 14.2 | 926.5 | 926.5 | 928.4 | 501 | 501 | 535 | 946 | 946 | 1013 |
1000 | 15.1 | 15.1 | 16.0 | 1030.1 | 1030.1 | 1031.9 | 620 | 620 | 655 | 1170 | 1170 | 1239 |
1200 | 18.5 | 17.9 | 16.8 | 1236.9 | 1235.7 | 1233.6 | 917 | 887 | 833 | 1740 | 1680 | 1574 |
1400 | 21.4 | 21.0 | 19.4 | 1442.8 | 1441.9 | 1438.8 | 1248 | 1222 | 1131 | 2370 | 2319 | 2135 |
1600 | 23.9 | 23.6 | 21.9 | 1647.7 | 1647.2 | 1643.8 | 1599 | 1582 | 1468 | 3034 | 3001 | 2772 |
1800 | 27.7 | 26.2 | 24.4 | 1855.4 | 1852.4 | 1848.7 | 2115 | 2004 | 1863 | 4006 | 3784 | 3503 |
2000 | 30.5 | 29.3 | 27.0 | 2060.9 | 2058.6 | 2053.9 | 2604 | 2509 | 2311 | 4921 | 4732 | 4336 |
SN 10000
DN | T (мм) | Dу (мм) | W (кг/6м) | W (кг/12м) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PN1 | PN6 | PN10 | PN1 | PN6 | PN10 | PN1 | PN6 |
PN10 | PN1 | PN6 | PN10 |
500 | 10.2 | 11.1 | 8.9 | 520.3 | 520.3 | 517.7 | 203 | 221 | 175 | 390 | 426 | 336 |
600 | 11.5 | 11.4 | 12.0 | 622.9 | 622.1 | 623.9 | 278 | 275 | 289 | 534 | 529 | 557 |
700 | 12.9 | 13.2 | 12.9 | 725.8 | 725.8 | 725.7 | 369 | 376 | 367 | 707 | 721 | 703 |
800 | 14.8 | 14.8 | 14.3 | 829.6 | 829.6 | 828.5 | 490 | 490 | 471 | 936 | 936 | 898 |
900 | 16.7 | 16.7 | 16.1 | 933.4 | 933.4 | 932.1 | 626 | 626 | 602 | 1196 | 1196 | 1147 |
1000 | 19.0 | 18.7 | 17.9 | 1038.0 | 1037.3 | 1035.7 | 779 | 765 | 731 | 1489 | 1459 | 1392 |
1200 | 23.5 | 23.2 | 21.4 | 1247.0 | 1246.3 | 1242.8 | 1162 | 1144 | 1057 | 2229 | 2194 | 2018 |
1400 | 26.0 | 26.4 | 24.8 | 1452.0 | 1452.7 | 1449.6 | 1506 | 1527 | 1435 | 2887 | 2927 | 2744 |
1600 | 30.7 | 30.7 | 28.1 | 1661.4 | 1661.4 | 1656.2 | 2041 | 2041 | 1867 | 3918 | 3918 | 3571 |
1800 | 35.8 | 33.9 | 31.4 | 1871.5 | 1867.7 | 1862.7 | 2700 | 2559 | 2371 | 5176 | 4894 | 4518 |
2000 | 39.9 | 38.3 | 34.7 | 2079.7 | 2076.6 | 2069.3 | 3364 | 3236 | 2931 | 6441 | 6185 | 5576 |
SN 15000
DN | T (мм) | Dу (мм) | W (кг/6м) | W (кг/12м) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PN1 | PN6 | PN10 | PN1 | PN6 | PN10 | PN1 | PN6 |
PN10 | PN1 | PN6 | PN10 |
500 | 10.6 | 11.1 | 10.2 | 521.2 | 522.1 | 520.4 | 212 | 221 | 202 | 408 | 426 | 389 |
600 | 13.3 | 13.2 | 12.9 | 626.5 | 6263 | 625.7 | 322 | 319 | 311 | 622 | 616 | 601 |
700 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 729.3 | 729.3 | 729.3 | 419 | 419 | 419 | 805 | 805 | 805 |
800 | 16.3 | 16.5 | 16.5 | 832.6 | 832.9 | 832.9 | 537 | 542 | 542 | 1031 | 1041 | 1041 |
900 | 18.3 | 18.3 | 18.6 | 936.6 | 936.6 | 937.1 | 684 | 684 | 693 | 1310 | 1310 | 1329 |
1000 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 1041.8 | 1041.8 | 1041.8 | 855 | 855 | 855 | 1640 | 1640 | 1640 |
1200 | 24.9 | 24.9 | 24.9 | 1249.7 | 1249.7 | 1249.8 | 1225 | 1225 | 1227 | 2354 | 2354 | 2359 |
1400 | 29.6 | 29.6 | 28.8 | 1459.2 | 1459.2 | 1457.6 | 1710 | 1710 | 1662 | 3294 | 3294 | 3198 |
1600 | 33.5 | 33.5 | 32.7 | 1667.0 | 1667.0 | 1665.4 | 2220 | 2220 | 2166 | 4276 | 4276 | 4168 |
1800 | 37.7 | 37.7 | 36.6 | 1875.4 | 1875.4 | 1837.1 | 2837 | 2837 | 2750 | 5556 | 5451 | 5276 |
2000 | 41.9 | 41.9 | 40.5 | 2083.7 | 2083.7 | 2080.9 | 3519 | 3519 | 3401 | 6752 | 6752 | 6516 |
Технические требования.
Трубы и фасонные части к ним для технических трубопроводов (канализации) должны соответствовать требованиям ТУ 2296-001-80843267-2010 по технологической документации, утвержденным в установленном порядке.
Условные обозначения
По назначению трубы изготавливаются безнапорные технические, напорные питьевые и технические По конструктивному решению трубы изготавливаются с раструбом. Уплотнительное кольцо для уплотнения соединения вклеивается в паз на внутренней поверхности раструба. Трубы из которых изготавливают фасонные части должны соответствовать требованиям ТУ.
Безнапорные фасонные части изготавливаются следующих видов:
Напорные фасонные части изготавливаются следующих видов:
Патрубки
Отводы сегментные
Тройники
Переходы сегментные симметричные
Переходы сегментные асимметричные
Регулировочные трубы
Номенклатура выпускаемой продукции PN 6, 10, 16, 25 для напорных систем питьевого водопровода и технологических трубопроводов.
Нестандартные изделия представлены справочно и изготавливаются под заказ. Возможно изготовление по чертежам заказчика
Внешний вид изделий и деталий
Рис 1 Общий вид трубы
Где,
D0 -Внутренний диаметр (прямой участок);
D1 -Наружный диаметр (вставная часть);
D2 -Внутренний диаметр (раструб);
D3 -Наружный диаметр (раструб);
D4 -Наружный диаметр (прямой участок);
L -Эффективная длина трубы;
P -Длина раструба;
I -Длина гладкого конца;
T -Толщина стенки трубы.
Таблица 1. Основные геометрические размеры стеклопластиковых труб:
Номинальный внутренний
диаметр DN | D0 | D1 | D2 | D3
не менее | P | I |
---|---|---|---|---|---|---|
500 | 500 | 523 | 532 | 560 | 560 | 200 |
600 | 600 | 627 | 636 | 670 | 670 | 200 |
700 | 700 | 731 | 740 | 740 | 780 | 200 |
800 | 800 | 835 | 844 | 844 | 888 | 220 |
900 | 900 | 939 | 948 | 948 | 998 | 220 |
1000 | 1000 | 1043 | 1053 | 1053 | 1109 | 220 |
1200 | 1200 | 1251 | 1261 | 1261 | 1321 | 220 |
1400 | 1400 | 1460 | 1470 | 1470 | 1534 | 220 |
1600 | 1600 | 1668 | 1680 | 1680 | 1748 | 250 |
1800 | 1800 | 1877 | 1889 | 1889 | 1961 | 300 |
2000 | 2000 | 2085 | 2097 | 2097 | 2173 | 330 |
Таблица 2- Трубы стеклопластиковые безнапорные PN1 , основные размеры:
Номинальный
внутренний диаметр, мм DN | D4, мм не менее |
Класс жесткости | D4, мм
не менее | Класс жесткостми | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SN 5000 | SN 10000 | SN 15000 | |||||||
SN 5000 | SN 10000 | Толщина стенки (минимальная)
T min,мм | Расчетная масса *, кг/6м | Толщина стенки (минимальная) T min, мм | Расчетная масса *, кг/6м | SN 15000 | Толщина стенки (минимальная)
T min,мм | Расчетная масса *, кг/6м | |
500 | 520,3 | 520,3 | 10,2 | 203,0 | 10,2 | 203 | 521,2 | 10,6 | 212 |
600 | 620,3 | 622,9 | 10,2 | 247,0 | 11,5 | 278 | 626,5 | 13,3 | 322 |
700 | 723,9 | 725,8 | 12,0 | 242,0 | 12,9 | 369 | 729,3 | 14,7 | 419 |
800 | 824,0 | 829,8 | 12,0 | 400,0 | 14,8 | 490 | 832,6 | 16,3 | 537 |
900 | 926,5 | 933,4 | 13,3 | 501,0 | 16,7 | 626 | 936,6 | 18,3 | 684 |
1000 | 1030,1 | 1038,0 | 15,1 | 620,0 | 19,0 | 779 | 1041,8 | 20,9 | 855 |
1200 | 1236,9 | 1247,0 | 18,5 | 917,0 | 23,5 | 1162 | 1249,7 | 24,9 | 1225 |
1400 | 1442,8 | 1452,0 | 21,4 | 1248,0 | 26,0 | 1506 | 1459,2 | 29,6 | 1710 |
1600 | 1647,7 | 1661,4 | 23,9 | 1599,0 | 30,7 | 2041 | 1667,0 | 33,5 | 2220 |
1800 | 1855,4 | 1871,5 | 27,7 | 2115,0 | 35,8 | 2700 | 1875,4 | 37,7 | 2837 |
2000 | 2060,9 | 2079,7 | 30,5 | 2604,0 | 39,9 | 3364 | 2083,7 | 41,9 | 3519 |
* Справочная величина для длины труб- 6м
Таблица 3- Трубы стеклопластиковые напорные PN6 , основные размеры:
Номинальный
внутренний диаметр, мм DN |
D4, мм не менее |
Класс жесткости |
D4, мм не менее | Класс жесткостми | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SN 5000 | SN 10000 | SN 15000 | |||||||
SN 5000 | SN 10000 | Толщина стенки (минимальная) T min,мм | Расчетная масса *, кг/6м | Толщина стенки (минимальная) T min, мм | Расчетная масса *, кг/6м | SN 15000 | Толщина стенки (минимальная) T min,мм | Расчетная масса *, кг/6м | |
500 | 520,3 | 522,1 | 10,2 | 203 | 11,1 | 221 | 522,1 | 11,1 | 221 |
600 | 620,3 | 622,7 | 11,1 | 268 | 11,4 | 275 | 626,3 | 13,2 | 319 |
700 | 723,9 | 726,3 | 12,0 | 342 | 13,2 | 376 | 729,3 | 14,7 | 419 |
800 | 823,9 | 829,5 | 12,0 | 398 | 14,8 | 490 | 832,9 | 16,5 | 542 |
900 | 926,5 | 933,4 | 13,3 | 501 | 16,7 | 626 | 936,6 | 18,3 | 684 |
1000 | 1030,1 | 1037,3 | 15,1 | 650 | 18,7 | 765 | 1041,8 | 20,9 | 855 |
1200 | 1235,7 | 1246,3 | 17,9 | 887 | 23,2 | 1144 | 1249,7 | 24,9 | 1225 |
1400 | 1441,9 | 1452,7 | 21,0 | 1222 | 26,4 | 1527 | 1459,2 | 29,6 | 1710 |
1600 | 1647,2 | 1661,4 | 23,6 | 1582 | 30,7 | 2041 | 1667,0 | 33,5 | 2220 |
1800 | 1852,4 | 1667,4 | 26,2 | 2004 | 33,9 | 2559 | 1875,4 | 37,7 | 2837 |
2000 | 2058,6 | 2076,5 | 29,3 | 2509 | 38,3 | 3236 | 2083,7 | 49,9 | 3519 |
* Справочная величина для длины труб- 6м
Таблица 4- Трубы напорные PN 10. Основные размеры
Номинальный
внутренний диаметр, мм DN |
D4, мм не менее |
Класс жесткости |
D4, мм не менее | Класс жесткостми | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SN 5000 | SN 10000 | SN 15000 | |||||||
SN 5000 |
SN 10000 | Толщина стенки (минимальная) T min,мм |
Расчетная масса *, кг/6м |
Толщина стенки (минимальная) T min, мм | Расчетная масса *, кг/6м |
SN 15000 | Толщина стенки (минимальная) T min,мм | Расчетная масса *, кг/6м | |
500 | 515,0 | 517,7 | 7,5 | 149 | 8,9 | 175 | 520,4 | 10,2 | 202 |
600 | 623,9 | 623,9 | 12,0 | 289 | 12,0 | 289 | 625,7 | 12,9 | 311 |
700 | 725,7 | 725,7 | 12,9 | 367 | 12,9 | 367 | 729,3 | 14,7 | 419 |
800 | 826,8 | 828,5 | 13,3 | 441 | 14,3 | 471 | 832,9 | 16,5 | 542 |
900 | 928,4 | 932,1 | 14,2 | 535 | 16,1 | 602 | 937,1 | 18,6 | 693 |
1000 | 1031,9 | 1035,7 | 16,0 | 655 | 17,9 | 731 | 1041,8 | 20,9 | 855 |
1200 | 1233,6 | 1242,8 | 16,8 | 833 | 21,4 | 1057 | 1249,8 | 24,9 | 1227 |
1400 | 1438,8 | 1449,8 | 19,4 | 1131 | 24,8 | 1435 | 1457,6 | 28,8 | 1662 |
1600 | 1643,8 | 1656,2 | 21,9 | 1468 | 28,1 | 1867 | 1665,4 | 32,7 | 2166 |
1800 | 1848,7 | 1862,7 | 24,4 | 1863 | 31,4 | 2371 | 1873,1 | 36,6 | 2750 |
2000 | 2053,9 | 2069,3 | 27,0 | 2311 | 34,7 | 2931 | 2080,9 | 40,5 | 3401 |
* Справочная величина для длины труб- 6м
Конструкция и размеры труб и фасонных частей должны соответствовать Рис 1 и в таблицах.
Трубы номинальным диаметром от DN 500 до DN 2000 изготавливают длиной 3,6,9,12м или иной, предусмотренной конструкторской документацией.
По согласованию с потребителем (заказчиком), допускается выпуск изделий других диаметров и изготовление труб длиной от 1 до 12м PN 16 и PN 25
DN -внутренний диаметр трубы
Общий вид регулировочной трубы Тип 1
Таблица 5- Размеры регулировочной трубы Тип 1
DN мм | I мм | I+500* |
---|---|---|
500 | 220 | 720 |
600 | 220 | 720 |
700 | 220 | 720 |
800 | 220 | 720 |
900 | 220 | 720 |
1000 | 220 | 720 |
1200 | 220 | 720 |
1400 | 220 | 720 |
1600 | 250 | 750 |
1800 | 300 | 800 |
200 | 330 | 830 |
500*- стандартное удлинение регулировочной трубы. Длина гладкого конца регулировочной трубы может быть изменена по заказу.
Размеры D0, D1, D2, D3, P, T смотри в размерах трубы.Стандартные размеры "L" 1, 1.5 , 2, 3, 6, 9, 12 м По желанию заказчика могут быть изготовлены от 1 до 12
Где,
I -стандартная длина гладкого конца.
L+500 * -регулировочная длина гладкого конца
Общий вид регулировочной трубы Тип 2
Таблица 6- Размеры регулировочной трубы Тип 2
DN | 11 мм | 12 |
---|---|---|
500 | 200 | 650 |
600 | 200 | 650 |
700 | 200 | 650 |
800 | 220 | 700 |
900 | 220 | 700 |
1000 | 220 | 700 |
1200 | 220 | 700 |
1400 | 220 | 700 |
1600 | 250 | 800 |
1800 | 300 | 1000 |
2000 | 330 | 1100 |
500*-стандартное удлинение регулировочной трубы. Длина гладкого конца регулировочной трубы может быть изменена по заказу.
Размеры D0, D1, D4,смотри в размерах трубы. Стандартные размеры "L" 1, 1.5, 2, 3, 6, 9, 12 м. По желанию заказчика могут быть изготовлены от 2 до 12 м.
Где,
11 -стандартная длина гладкого конца трубы
12 -удлиненная часть гладкого конда
Позвоните: +7 (863) 221-38-70, +7 (863) 221-39-70
Напишите: Eco-centr@eco61.ru
Заказать прямо сейчас