Заказать прямо сейчас
Подходят для перекачивания жидкости с такими свойствами, как низкая вязкость, невоспламеняемость, невзрывоопасность, с содержанием твердых частиц или волокон
Подача или дренаж воды в высотных зданиях, фильтрация и транспортировка отработанной воды, нагнетание давления в магистральном трубопроводе
Водоочистительные станции, подача воды нагревательным устройствам, обеспечение циркуляции охлаждающей воды, в системах очистки воды, во вспомогательных системах, в качестве дополнительного оборудования
Системы ультрафильтрации, установки обратного осмоса, системы перегонки,
сепараторы, бассейны
Сельскохозяйственное орошение: дождевальное орошение, орошение капельной подачей
Производство продуктов питания и напитков
Противопожарные системы
- Низкая вязкость, невоспламеняемость, невзрывоопасность жидкости, отсутствие твердых частиц и волокон. Жидкость не должна оказывать химическое воздействие на поверхность насоса.
- Температура жидкости: -20 - +120℃
- Диапазон текучести: 0.7 - 240 м3/ч
- Уровень pH жидкости: 4 - 10
- Максимальная температура окружающей среды: +40℃
- Максимальное рабочее давление: 33 бар
- Высота: до 1,000м
- Двигатель IE 2 (IE 3 по запросу)
- Полностью герметичный и охлаждаемый вентилятором
- Степень защиты: IP 55
Описание модели | LVR(S)1 | LVR(S)2 | LVR(S)3 | LVR(S)4 | LVR(S)5 | LVR(S)10 | LVR(S)15 | LVR(S)20 | LVR(S)32 | LVR(S)45 | LVR(S)64 | LVR(S)90 | LVR(S)120 | LVR(S)150 | LVR(S)200 |
Номинальная пропускная способность (м³/ч) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 | 15 | 20 | 32 | 45 | 64 | 90 | 120 | 150 | 200 |
Диапазон текучести (м³/ч) | 0.7-2.4 | 1.0-3.5 | 1.2-4.5 | 1.5-8 | 2.5-8.5 | 5-13 | 8-23 | 10.5-29 | 15-40 | 22-58 | 30-85 | 45-120 | 60-150 | 80-180 | 100-240 |
Максимально е давление(бар) | 22 | 23 | 24 | 21 | 24 | 22 | 23 | 25 | 28 | 33 | 22 | 20 | 16 | 16 | 16 |
Мощность двигателя(кВт) | 0.37-2.2 | 0.37-3 | 0.37-3 | 0.37-4 | 0.37-4 | 1.1-7.5 | 1.1-15 | 1.1-18.5 | 1.5-30 | 3-45 | 4-45 | 5.5-45 | 11-75 | 11-75 | 18.5-110 |
Диапазон температур(℃) | -20℃~+120℃(Примечание:Максимально допустимое давление и диапазон температуры жидкости определяются производительностью насоса) | ||||||||||||||
Максимальная производительность насоса(%) | 45 | 46 | 55 | 59 | 60 | 65 | 70 | 72 | 78 | 79 | 80 | 81 | 74 | 73 | 79 |
Соединение труб-LVR | |||||||||||||||
Овальный фланец | G1 | G1 | G1 | G1 1/4 | G1 1/4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Фланец DIN | DN25 | DN25 | DN25 | DN32 | DN32 | DN40 | DN50 | DN50 | DN65 | DN80 | DN100 | DN100 | DN125 | DN125 | DN150 |
Соединение труб-LVS | |||||||||||||||
Овальный фланец | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Фланец DIN | DN32 | DN32 | DN32 | DN32 | DN32 | DN40 | DN50 | DN50 | DN65 | DN80 | DN100 | DN100 | DN125 | DN125 | DN150 |
Зажимной соединительный элемент | Ф42 | Ф42 | Ф42 | Ф42 | Ф42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Соединитель с резьбой | R2 11/4 | R2 11/4 | R2 11/4 | R2 11/4 | R2 11/4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Предназначены для передачи чистой воды или других жидкостей со сходными физическими и химическими свойствами. Могут использоваться для подъема воды из скважины, полива дождеванием, повышения давления воды в водопроводных системах, различных вспомогательных сооружениях.
Позвоните: +7 (863) 221-38-70, +7 (863) 221-39-70
Напишите: Eco-centr@eco61.ru
Заказать прямо сейчас