Насос
- Чугунный корпус и опора насоса со специальной антикоррозионной обработкой
- Вал из стали AISI 304
- Температура перекачиваемой жидкости: 2 - 100°C
Мотор
- Класс нагревостойкости: B
- Степень защиты: IP 44

| Модель | Мощность | Q (м³ /ч) | 0 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 30 | 32 | |
| кВт | л.с. | Q (л/мин) | 0 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | 533 | |
| LP1500 | 1.5 | 2 | H (м) | 26 | 25 | 24 | 23 | 21 | 19 | 17 | 13 | 5 | 0 |
| LP2200 | 2.2 | 3 | 34 | 33 | 32 | 30 | 28 | 26 | 23 | 20 | 12 | 8 | |


| № | Часть | Материал |
| 1 | Фланец | HT200 |
| 2 | Корпус насоса | HT200 |
| 3 | Крыльчатка | Латунь |
| 4 | Опора | HT200 |
| 5 | Подшипник | |
| 6 | Ротор | |
| 7 | Кожух вентилятора | 08F |
| 8 | Вентилятор | PP |
| 9 | Клеммная коробка | ABS |
| 10 | Задняя крышка | ZL102 |
| 11 | Статор |
Предназначены для передачи чистой воды или других жидкостей со сходными физическими и химическими свойствами. Могут использоваться для подъема воды из скважины, полива дождеванием, повышения давления воды в водопроводных системах, различных вспомогательных сооружениях.