Заказать прямо сейчас
Характеристика | WC-1 | WC-3 | CWC-3 | С-3 | D-2 |
---|---|---|---|---|---|
Энергопотребление макс., Вт | 620 | 620 | 620 | 640 | 280 |
Питание | 220 - 240В – 10%/+6%, 50 Гц | ||||
Температура перекачиваемых стоков, С | Макс 50 | Макс 50 | Макс 50 | Постоянная 75, макс 90 (до 30 мин) | Макс 50 |
Номинальный ток, А | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.1 | 1.3 |
Макс скорость потока, л/мин | 149 | 149 | 137 | 204 | 119 |
Напор, м | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 5.5 |
Уровни пуска/остановки | -- | Пуск 72 мм выше уровня дна, остановка 52 мм | Пуск 65 мм выше уровня дна, остановка 35 мм | Пуск 58 мм выше уровня дна, остановка 35 мм | |
Рабочий цикл | 30 сек вкл./30 сек вкл. | ||||
Диаметр входных патрубков, мм | 32/36/40 | 32/36/40/50 | 36/40 | ||
Диаметр напорной трубы, мм | 22/25/28/32/36/40 | 22/32 |
Рабочие колеса SuperVortex (SEV) и S-tube (SE1). Не засоряемые рабочие колеса S-tube (SE1).
Рабочие характеристики электронасосов серий SE и SL.
В зависимости от комплектации электронасосом/электронасосами и емкости бака насосные станции Grundfos MULTILIFT имеют различные гидравлические характеристики.
Насосные станции серий Multilift MSS, Multilift M, Multilift MOG, Multilift MD, Multilift MDG, Multilift MLD
Гидравлические характеристики насосных станций серий Multilift MSS, Multilift M, Multilift MOG
Гидравлические характеристики насосных станций Multilift MD, Multilift MDG, Multilift MLD
Размеры и подсоединения насосных станций серий Multilift MSS, Multilift M.
Размеры и подсоединения насосных станций серий Multilift MOG, Multilift MD.
Размеры и подсоединения насосных станций серий Multilift MDG, Multilift MLD.
Насосные станции серий Multilift MD1/V и их гидравлические характеристики (справа).
Пиковая скорость потока в всасывающей трубе, л/сек | Максимальный объем сливаемых стоков (л/час) в трубы диаметром | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Серия | Число насосов | Макс число стартов раз/час | DN40 | DN80 | DN100 | 180 мм | 250 мм | 315 мм | 560 мм | 450 мм | 700 мм |
Multilift MSS | 1 | 40 | -- | 3.5-8 | 5.6-8 | 800 | 1120 | -- | -- | -- | -- |
Multilift M | 1 | 40 | -- | 3.5-16 | 5.6-16 | 1360 | 1960 | 2480 | -- | -- | -- |
Multilift MOG | 1 | 40 | 0.5-4.5 | -- | -- | 920 | 1480 | 2000 | -- | -- | -- |
Multilift MD | 2 | 60 | -- | 3.5-16 | 5.6-16 | 2940 | 4140 | 5160 | -- | -- | -- |
Multilift MDG | 2 | 60 | 0.5-4.5 | -- | -- | 1380 | 2220 | 3000 | -- | -- | -- |
Multilift MLD | 2 | 60 | -- | 3.5-16 | 5.6-16 | -- | -- | -- | 11400 | -- | -- |
Multilift MD1/V с 1 баком | 2 | 60 | -- | 3.5-18 | 5.6-18 | -- | -- | -- | -- | 7200 | 14400 |
Multilift MD1/V с 2 баками | 2 | 60 | -- | 3.5-18 | 5.6-18 | -- | -- | -- | -- | 14400 | 28800 |
Multilift MD1/V с 3 баками | 2 | 60 | -- | 3.5-18 | 5.6-18 | -- | -- | -- | -- | 21690 | 43200 |
Технические характеристики моделей насосных станций серий Multilift MSS, Multilift M, Multilift MOG
Технические характеристики моделей насосных станций серий Multilift MD, Multilift MDG, Multilift MLD
Технические характеристики моделей насосных станций серий Multilift MD1/V
Полностью готовые к подключению и эксплуатации модульные насосные станции Grundfos PUST наружной подземной установки для систем водоотведения и канализации частных домов и зданий, сетей водоотведения и канализации групп домов/зданий и сброса стоков из систем или сетей в магистральные линии.
Маркировка насосных станций Grundfos PUST.
Позвоните: +7 (863) 221-38-70, +7 (863) 221-39-70
Напишите: Eco-centr@eco61.ru
Заказать прямо сейчас